Powered By Blogger

Sabtu, 10 Desember 2022

Media Network: LP TV Lokal

1. PT Jawa Pos Multimedia (JPM) | Melihat Indonesia Sesungguhnya. 

Jakarta: Gedung Graha Pena Lantai 3, Jl. Kebayoran Lama No. 12, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 

Surabaya: Gedung JTV, Jl. Ahmad Yani No. 88, Surabaya. 

Website: jawaposmultimedia.co.id

Pemilik: Kelompok Media Jawa Pos Group

Jaringan: 

1.1. Jawa Pos TV | PT Wahana Televisi Banten, Jakarta, ch. 32 Mux Metro TV Jakarta.

1.2. Banten TV | PT Wahana Raya Televisi, Serang,  ch. 46 Mux Trans TV Serang

1.3. RCTV | PT Wahana Cirebon Televisi, Cirebon, ch. 47 Mux ANTV Cirebon

1.4. PJTV | PT Esa Visual Padjajaran Televisi, Bandung, ch. 38 Mux ANTV Bandung

1.5. Jatiwangi TV | PT Majalengka Televisi Utama, Majalengka, ch. 50 analog (*)

1.6. TVK | PT Kuningan Televisi Utama, Kuningan, ch. 31 analog (*)

1.7. CB Channel | PT Cakra Lestari Televisi, Cianjur, ch. 49 analog (*)

1.8. SMTV | PT Sumedang Televisi Utama, Sumedang, ch. 47 Mux ANTV Sumedang.

1.9. Subi TV | PT Sukabumi Televisi Utama, Sukabumi, ch. 60 analog (*)

1.10. Radar TV Tasimalaya | PT Wahana Televisi Tasikmalaya, Tasikmalaya, ch. 43 Mux TVRI Gunung Cikuray.

1.11. Simpang Lima TV | PT Simpang Lima Media Televisi, Semarang, ch. 40 Mux TVOne Pati, 39 TVOne Semarang

1.12. MJTV | PT Malioboro Media Televisi Magelang, Magelang, ch. 60 analog (*)

1.13. Purworejo TV | PT Purworejo Media Televisi, Jl. Jend. Sudirman, Purworejo, ch. 53 analog (*)

1.14. Citra TV | PT Citra Televisi Bojonegoro, Bojonegoro, ch. 47 analog, ch. 43 Mux TVRI Ngandong

1.15. LP TV | PT Sinar Lombok Televisi, Mataram, ch. 48 analog (*)

1.16. Timor TV | PT Madika Televisi Kupang, Kupang, ch. 48 analog, ch. 29 Mux TVRI Kupang & TVRI Oben

1.17. Medan TV |PT Medan Media Televisi, Sidikalang, ch. 53 analog (*)

1.18. Batam TV | PT Batam Multimedia Televisi, Batam, ch. 51  analog, ch. 48 Mux TVRI Batam

1.19. TV TPI | PT Indrasakti Media Televisi, Tanjung Pinang, ch. 25 analog, ch. 48 TVRI Batam & TVRI Kijang

1.20. Riau TV | PT Riau Media Televisi, Pekanbaru, ch. 46 analog, ch. 45 Mux TVOne Pekanbaru

1.21. Rohul TV | PT Rohul Media Televisi, Rohul, ch. 23 analog (*)

1.22. Rohil TV | PT Rohil Media Televisi, Rohil, ch. 22 analog, ch. 40 Mux TVRI Rokan Hilir

1.23. Inhil TV | PT Inhil Media Televisi, Indragiri Hilir, ch. (*)

1.24. Karimun TV | PT Karimun Media Televisi, Karimun, ch. 31 analog (*)

1.25. Dumai TV | PT Dumai Media Televisi, Dumai , ch. 54 analog (*)

1.26. Bengkalis TV | PT Bengkalis Media Televisi, Bengkalis, ch. 23 analog (*)

2. JTV 


2. Indonesia Network, 

2.1. Bali TV | PT. Ranadha Televisi, Denpasar, ch. 30 Mux TVRI Bukit Bakung dan Kintamani

2.2. Jogja TV | PT. Yogyakarta Tugu Televisi, Yogyakarta, ch. 35 Mux TVOne  Yogyakarta.

2.3. Bandung TV | PT. Bandung Media Televisi Indonesia, Bandung, ch. 38 Mux ANTV Bandung

2.4.  Semarang TV | PT Mataram Cakrawala Televisi Indonesia, Semarang, ch. 30 Mux TVRI Gombel

2.5. Sriwijaya TV | PT Sriwijaya Palembang Televisi, Palembang, ch. 35 Mux Trans7 Palembang

2.6. Aceh TV | PT Aceh Media Televisi Indonesia, Banda Aceh,  ch.  33 Mux Trans7 Banda Aceh

2.7. Surabaya TV | PT Surabaya Televisi Indonesia, Surabaya, ch. 35 Mux TVRI Surabaya

2.8. Sumut TV | PT Sumut Media Televisi, ch. 29 Mux TVRI Sumatera Utara



Tidak ada komentar:

Posting Komentar