========
Kanal - Batas frek. Frek. Tengah
MHz MHz
-------------------------------------------------
Ch. 1 -
Ch. 2 -
======
Ch. 22 478-486 ------- 482
Ch. 23 486-494 ------- 490
Ch. 24 494-502 ------- 498
Ch. 25 502-510 ------- 506
Ch. 26 510-518 ------- 514
Ch. 27 518-526 ------- 522
Ch. 28 526-534 ------- 530
Ch. 29 534-542 ------- 538
Ch. 30 542-550 ------- 546
Ch. 31 550-558 ------- 554
Ch. 32 558-566 ------- 562
Ch. 33 566-574 ------- 570
Ch. 34 574-582 ------- 578
Ch. 35 582-590 ------- 586
Ch. 36 590-598 ------- 594
Ch. 37 598-606 ------- 602
Ch. 38 606-614 ------- 610
Ch. 39 614-622 ------- 618
Ch. 40 622-630 ------- 626
Ch. 41 630-638 ------- 634
Ch. 42 638-646 ------- 642
Ch. 43 646-654 ------- 650
Ch. 44 654-662 ------- 658
Ch. 45 662-670 ------- 664
=========
Ch. 46 -
Ringkasan:
1. Pita frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siaran digital terestrial adalah 478-694 MHz (Bab.II Pasal 2)
2. Penyiaran televisi siaran digital terestrial pada rentang frekuensi 478-526 MHz diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. (Bab II Pasal 3 point a)
3. Penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) pada rentang frekuensi 526-694 MHz. (Bab II Pasal 3 point b)
4. Lebar pita frekuensi (bandwidth) yang digunakan tiap kanal adalah 8 MHz (Bab II Pasal 5 point a)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar