Station | ,Pro 1 | Pro 2Pro 3 |
Pro 4 |
Pro 5 |
A. RRI Jakarta |
91.2 |
105.0 |
88.8 |
92.8 |
| A. RRI Jakarta AM |
1215 |
| 999 |
1332 |
| A. RRI Jakarta SW |
|
|
| 9680 |
| 1. Nangroe Aceh Darussalam |
|
|
|
|
| | B. RRI Banda Aceh | 97.7 | 92.6 | 87.8 | 88.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B RRI Banda Aceh AM | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Calang-Aceh Jaya | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Jantho | 97.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Kutacane | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Lamno | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Langsa | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Pidie-Bireuen | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Sinabang | 92.0 | Sta. Relay Subulussalam | 93.0 | Sta. Relay Tapaktuan | 90.5 | C. RRI Lhokseumawe | 89.3 | 100.9? | 93.5 | C. RRI Meulaboh | 97.0 | 90.3 | 88.7 | D. RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil | 92.2 | 89.5 | D. RRI Stasiun Produksi Rimba Raya | 99.4 | |||||||||||
D. RRI Stasiun Produksi Sabang | 94.0 | D. RRI Stasiun Produksi Takengon | 93.0 | 98.9 | |||||||||||||||||||||||||
2. Sumatera Utara | B. RRI Medan | 94.3 | 92.4 | 88.8 | 88.4 | C. RRI Gunung Sitoli | 96.2 | 101.3 | 90.3 | C. RRI Sibolga | 97.2 | 99.9 | 103.0 | St. Relay Padangsidempuan | 99.9 | St. Relay Kisaran-Asahan PRO 3 JBN | 99.3 | ||||||||||||
3. Sumatera Barat | B. RRI Padang | 97.5 | 90.8 | 88.4 | Sta. Relay Pasaman | 96.0 | Sta. Relay Pasaman Barat | 96.8 | Sta. Relay Pesisir Selatan | 92.0 | Sta. Relay Pesisir Selatan | 97.9 | Sta. Relay Pulau Punjung | 97.8 | Sta. Relay Solok | 89.5 | Sta. Relay Tanah Datar | 88.3 | Sta. Relay Tua Pejat | 92.4 | C.RRI Bukittinggi | 94.8 | 90.5 | Sta. Relay Sawahlunto PRO 3 JBN | 99.9 | LPPL | |||
4. Riau | B. RRI Pekanbaru | 99.1 | 88.4 | 91.2 | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||
B. RRI Pekanbaru AM | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||
St. Relay Bengkalis | 95.7 | St. Relay Dumai | 90.7 | St. Relay Kuala Singingi | 98.5 | St. Rokan Hulu | 99.9 | St. Relay Siak | 99.9 | St. Relay Tebing Tinggi | 90.6 | St. Relay Tembilahan | 99.3 | 5. Kepulauan Riau | B. RRI Tanjung Pinang | 98.3 | 92.7 | 101.2 | 101.3? | St. Relay Batam | 90.9 | St. Relay Tanjung Balai-Karimun | 96.6 | C.RRI Batam | 105.1 | 105.5 | 105.1 | C.RRI Ranai | 105.9 | 99.2 | 104.0 |
6. Jambi | B. RRI Jambi | 88.5 | 90.9 | 94.4 | 99.2 | ||||||||||||||||||||||||
7. Bengkulu | B. RRI Bengkulu | 92.5 | 105.1 | 90.9 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||
8. Sumatera Selatan | B. RRI Palembang | 92.4 | 91.6 | 97.1 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||
9. Kepulauan Bangka Belitung | B. RRI Sungai Liat | 96.4 | 101.4 | 97.2 | 103.9 | St. Relay Muntok-Bangka Barat | 95.4 | St. Relay Tanjung Pandan-Belitung | 95.5 | St. Relay Toboali-Bangka Selatan | 90.4 | RRI SP Belitung Timur | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 | |||||||||||||
10. Lampung | B. RRI Bandar Lampung | 90.9 | 92.5 | 87.7 | 88.5 | RRI SP Way Kanan | 103.6 | 106.4 | 0 | ||||||||||||||||||||
11. Banten | C.RRI Banten | 94.9 | 101.6 | ||||||||||||||||||||||||||
13.Jawa Barat | B. RRI Bandung | 97.6 | 96.0 | 88.5 | 540 | C.RRI Bogor | 93.7 | 106.8 | 107.1 | C.RRI Cirebpn | 94.8 | 97.5 | 93.5 | ||||||||||||||||
14.Jawa Tengah | B. RRI Semarang | 89.0 | 95.3 | 92.2 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Gn Periksa Batang | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Gn Depok Banyumas | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Soropadan | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C.RRI Surakarta | 101.0 | 97.0 | 95.1 | C.RRI Purwokerto | 93.1 | 99.0 | 107.3 | Sta. Relay Purworejo PRO 3 JBN | 88.5 | LPPL | Sta. Relay Salatiga PRO 3 JBN | 99.9 | LPPL | Sta. Relay Tegal PRO 3 JBN | 99.3 | LPPL | |||||||||||||
Sta. Relay Wangon PRO 3 JBN | 97.1 | Sta. Relay Wonogiri PRO 3 JBN | 94.0 | LPPL | |||||||||||||||||||||||||
15.DI Yogyakarta | B. RRI Yogyakarta | 91.1 | 102.5 | 102.9 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||
RRI Yogyakarta AM | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.Jawa Timur | B. RRI Surabaya | 99.2 | 95.2 | 106.2 | 107.5 | 91.7 | St. Relay Banyuwangi | 99.4 | C.RRI Malang | 94.6 | 99.4 | 91.5 | |||||||||||||||||
C.RRI Malang AM | 891 | 999 | C.RRI Jember | 95.4 | 89.5 | 87.9 | C.RRI Madiun | 99.7 | 95.2 | 104.0 | C.RRI Sumenep | 101.3 | 101.3 | 93.0 | RRI Stasiun Produksi Tuban | 99.2 | pro2 | pro3 | pro4 | RRI Stasiun Produksi Pare Kediri | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 | |||||
Sta. Relay Nganjuk PRO 3 JBN | 999 | AM | Sta. Relay Ngawi PRO 3 JBN | 91.1 | LPPL | 17.Kalimantan Barat | B. RRI Pontianak | 104.2 | 101.8 | 88.8 | 94.3 | C.RRI Sintang | 102.5 | 90.7 | 102.5 | C.RRI Entikong | 100.7 | 94.9 | 88.7 | ||||||||||
Sta. Relay Sanggau | 97.0 | Sta. Relay Mempawah PRO 3 JBN | 91.2 | LPPL | 18.Kalimantan Tengah | B. RRI Palangkaraya | 89.2 | 95.9 | |||||||||||||||||||||
19.Kalimantan Selatan | B. RRI Banjarmasin | 97.6 | 95.2 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||
20.Kaliman Timur | B. RRI Samarinda | 97.6 | 88.5 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||
RRI Nusantara, IKN | 98.3 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||
21.Kalimantan Utara | C.RRI Tarakan | 98.3 | 107.0 | 88.8 | C.RRI Nunukan | 97.1 | 89.6 | ||||||||||||||||||||||
RRI Stasiun Produksi Malinau | 95.3 | 95.8 | 28.Bali | B. RRI Denpasar | 88.6 | 100.9 | 95.3 | C.RRI Singaraja | 97.9 | 105.4 | 102.0 | ||||||||||||||||||
22.Sulawesi Selatan | B. RRI Makassar | 94.4 | 96.8 | 106.3 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||
23.Sulawesi Tenggara | B. RRI Kendari | 96.7 | 90.8 | 91.6 | |||||||||||||||||||||||||
24.Sulawesi Barat | RRI Mamuju | 96.0 | 101.9 | ||||||||||||||||||||||||||
25.Sulawesi Tengah | B. RRI Palu | 90.8 | 105.0 | 92.4 | 97.5 | C. RRI Ampana | 93.0 | ||||||||||||||||||||||
26.Gorontalo | B. RRI Gorontalo | 101.8 | 92.4 | 96.7 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||
27.Sulawesi Utara | B. RRI Manado | 94.5 | 97.7 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||
RRI Stasiun Produksi Miangas | 88.6 | C.RRI Tahuna | 105.4 | 92.0 | 98.7 | LPPL | 29.Nusa Tenggara Barat | B. RRI Mataram | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 | |||||||||||||||||
30.Nusa Tenggara Timur | B. RRI Kupang | 94.4 | 90.9 | 101.9 | 104.3 | Sta. Relay Seba-Sabu | 88.9 | Sta. Relay Soe-Timor Tengah Selatan | 88.8 | Sta. Relay Waikabubak | 96.9 | Sta. Relay Waingapu | 94.6 | C. RRI Atambua | 91.5 | 99.8 | 93.1 | Sta. Relay Batu-Malaka | 97.0 | Sta. Relay Kalabahi-Alor | 97.2 | Sta. Relay Kefamenanu | 90.7 | C. RRI Ende | 100.5 | 92.2 | 104.8 | Sta. Rel. Bajawa | 89.0 | Sta. Relay Labuan Bajo PRO 3 JBN | 89.2 |
31.Maluku | B. RRI Ambon | 105.1 | 98.4 | 102.0 | 90.2 | ||||||||||||||||||||||||
RRI Stasiun Produksi Saumlaki | 94.3 | 94.3 | |||||||||||||||||||||||||||
32.Maluku Utara | B. RRI Ternate | 101.8 | 96.7 | 104.1 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||
33. Papua | B. RRI Jayapura | 96.0 | 90.1 | 105.0 | Sta. Relay Waropen | 98.3 | C. RRI Biak | 96.1 | 94.5 | 92.5 | C.RRI Serui | 96.4 | 97.5 | 94.8 | |||||||||||||||
D. RRI Stasiun Produksi Boven Digoel | 90.3 | 93.6 | RRI Stasiun Produksi Skouw | 98.3 | 34.Papua Tengah | C.RRI Nabire | 97.6 | 94.4 | 94.4 | ||||||||||||||||||||
35.Papua Pegunungan | C.RRI Wamena | 97.1 | 96.3 | 94.7 | 36. Papua Selatan | C.RRI Merauke | 95.4 | 96.8 | 105.0 | ||||||||||||||||||||
37.Papua Barat | B. RRI Manokwari | 94.3 | 97.8 | 93.5 | C. RRI Fak Fak | 94.9 | 99.0 | 97.2 | |||||||||||||||||||||
38. Papua Barat Daya | C.RRI Sorong | 102.6 | 96.7 | 95.1 | Sta. Relay Maybrat | 97.9 | Sta. Relay Teminabuan | 96.3 | kota | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 |
Jumat, 16 Agustus 2024
Table Frekwensi FM/AM Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia -LPP RRI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar