Station | ,Pro 1 | Pro 2Pro 3 |
Pro 4 |
Pro 5 |
A. RRI Jakarta |
91.2 |
105.0 |
88.8 |
92.8 |
| A. RRI Jakarta AM |
1215 |
| 999 |
1332 |
| A. RRI Jakarta SW |
|
|
| 9680 |
| 1. Nangroe Aceh Darussalam |
|
|
|
|
| | B. RRI Banda Aceh | 97.7 | 92.6 | 87.8 | 88.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B RRI Banda Aceh AM | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Calang-Aceh Jaya | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Jantho | 97.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Kutacane | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Lamno | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Langsa | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Pidie-Bireuen | 99.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Sinabang | 92.0 | Sta. Relay Subulussalam | 93.0 | Sta. Relay Tapaktuan | 90.5 | C. RRI Lhokseumawe | 89.3 | 100.9? | 93.5 | C. RRI Meulaboh | 97.0 | 90.3 | 88.7 | D. RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil | 92.2 | 89.5 | D. RRI Stasiun Produksi Rimba Raya | 99.4 | |||||||||||
D. RRI Stasiun Produksi Sabang | 94.0 | D. RRI Stasiun Produksi Takengon | 93.0 | 98.9 | |||||||||||||||||||||||||
2. Sumatera Utara | B. RRI Medan | 94.3 | 92.4 | 88.8 | 88.4 | C. RRI Gunung Sitoli | 96.2 | 101.3 | 90.3 | C. RRI Sibolga | 97.2 | 99.9 | 103.0 | St. Relay Padangsidempuan | 99.9 | St. Relay Kisaran-Asahan PRO 3 JBN | 99.3 | ||||||||||||
3. Sumatera Barat | B. RRI Padang | 97.5 | 90.8 | 88.4 | Sta. Relay Pasaman | 96.0 | Sta. Relay Pasaman Barat | 96.8 | Sta. Relay Pesisir Selatan | 92.0 | Sta. Relay Pesisir Selatan | 97.9 | Sta. Relay Pulau Punjung | 97.8 | Sta. Relay Solok | 89.5 | Sta. Relay Tanah Datar | 88.3 | Sta. Relay Tua Pejat | 92.4 | C.RRI Bukittinggi | 94.8 | 90.5 | Sta. Relay Sawahlunto PRO 3 JBN | 99.9 | LPPL | |||
4. Riau | B. RRI Pekanbaru | 99.1 | 88.4 | 91.2 | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||
B. RRI Pekanbaru AM | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||
St. Relay Bengkalis | 95.7 | St. Relay Dumai | 90.7 | St. Relay Kuala Singingi | 98.5 | St. Rokan Hulu | 99.9 | St. Relay Siak | 99.9 | St. Relay Tebing Tinggi | 90.6 | St. Relay Tembilahan | 99.3 | 5. Kepulauan Riau | B. RRI Tanjung Pinang | 98.3 | 92.7 | 101.2 | 101.3? | St. Relay Batam | 90.9 | St. Relay Tanjung Balai-Karimun | 96.6 | C.RRI Batam | 105.1 | 105.5 | 105.1 | C.RRI Ranai | 105.9 | 99.2 | 104.0 |
6. Jambi | B. RRI Jambi | 88.5 | 90.9 | 94.4 | 99.2 | ||||||||||||||||||||||||
7. Bengkulu | B. RRI Bengkulu | 92.5 | 105.1 | 90.9 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||
8. Sumatera Selatan | B. RRI Palembang | 92.4 | 91.6 | 97.1 | 88.4 | ||||||||||||||||||||||||
9. Kepulauan Bangka Belitung | B. RRI Sungai Liat | 96.4 | 101.4 | 97.2 | 103.9 | St. Relay Muntok-Bangka Barat | 95.4 | St. Relay Tanjung Pandan-Belitung | 95.5 | St. Relay Toboali-Bangka Selatan | 90.4 | RRI SP Belitung Timur | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 | |||||||||||||
10. Lampung | B. RRI Bandar Lampung | 90.9 | 92.5 | 87.7 | 88.5 | RRI SP Way Kanan | 103.6 | 106.4 | 0 | ||||||||||||||||||||
11. Banten | C.RRI Banten | 94.9 | 101.6 | ||||||||||||||||||||||||||
13.Jawa Barat | B. RRI Bandung | 97.6 | 96.0 | 88.5 | 540 | C.RRI Bogor | 93.7 | 106.8 | 107.1 | C.RRI Cirebpn | 94.8 | 97.5 | 93.5 | ||||||||||||||||
14.Jawa Tengah | B. RRI Semarang | 89.0 | 95.3 | 92.2 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Gn Periksa Batang | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Gn Depok Banyumas | 99.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sta. Relay Soropadan | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
C.RRI Surakarta | 101.0 | 97.0 | 95.1 | C.RRI Purwokerto | 93.1 | 99.0 | 107.3 | Sta. Relay Purworejo PRO 3 JBN | 88.5 | LPPL | Sta. Relay Salatiga PRO 3 JBN | 99.9 | LPPL | Sta. Relay Tegal PRO 3 JBN | 99.3 | LPPL | |||||||||||||
Sta. Relay Wangon PRO 3 JBN | 97.1 | Sta. Relay Wonogiri PRO 3 JBN | 94.0 | LPPL | |||||||||||||||||||||||||
15.DI Yogyakarta | B. RRI Yogyakarta | 91.1 | 102.5 | 102.9 | 106.6 | ||||||||||||||||||||||||
RRI Yogyakarta AM | 1107 | ||||||||||||||||||||||||||||
16.Jawa Timur | B. RRI Surabaya | 99.2 | 95.2 | 106.2 | 107.5 | 91.7 | St. Relay Banyuwangi | 99.4 | C.RRI Malang | 94.6 | 99.4 | 91.5 | |||||||||||||||||
C.RRI Malang AM | 891 | 999 | C.RRI Jember | 95.4 | 89.5 | 87.9 | C.RRI Madiun | 99.7 | 95.2 | 104.0 | C.RRI Sumenep | 101.3 | 101.3 | 93.0 | RRI Stasiun Produksi Tuban | 99.2 | pro2 | pro3 | pro4 | RRI Stasiun Produksi Pare Kediri | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 | |||||
Sta. Relay Nganjuk PRO 3 JBN | 999 | AM | Sta. Relay Ngawi PRO 3 JBN | 91.1 | LPPL | 17.Kalimantan Barat | B. RRI Pontianak | 104.2 | 101.8 | 88.8 | 94.3 | C.RRI Sintang | 102.5 | 90.7 | 102.5 | C.RRI Entikong | 100.7 | 94.9 | 88.7 | ||||||||||
Sta. Relay Sanggau | 97.0 | Sta. Relay Mempawah PRO 3 JBN | 91.2 | LPPL | 18.Kalimantan Tengah | B. RRI Palangkaraya | 89.2 | 95.9 | |||||||||||||||||||||
19.Kalimantan Selatan | B. RRI Banjarmasin | 97.6 | 95.2 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||||
20.Kaliman Timur | B. RRI Samarinda | 97.6 | 88.5 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||
RRI Nusantara, IKN | 98.3 | 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||
21.Kalimantan Utara | C.RRI Tarakan | 98.3 | 107.0 | 88.8 | C.RRI Nunukan | 97.1 | 89.6 | ||||||||||||||||||||||
RRI Stasiun Produksi Malinau | 95.3 | 95.8 | 28.Bali | B. RRI Denpasar | 88.6 | 100.9 | 95.3 | C.RRI Singaraja | 97.9 | 105.4 | 102.0 | ||||||||||||||||||
22.Sulawesi Selatan | B. RRI Makassar | 94.4 | 96.8 | 106.3 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||
23.Sulawesi Tenggara | B. RRI Kendari | 96.7 | 90.8 | 91.6 | |||||||||||||||||||||||||
24.Sulawesi Barat | RRI Mamuju | 96.0 | 101.9 | ||||||||||||||||||||||||||
25.Sulawesi Tengah | B. RRI Palu | 90.8 | 105.0 | 92.4 | 97.5 | C. RRI Ampana | 93.0 | ||||||||||||||||||||||
26.Gorontalo | B. RRI Gorontalo | 101.8 | 92.4 | 96.7 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||
27.Sulawesi Utara | B. RRI Manado | 94.5 | 97.7 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||
RRI Stasiun Produksi Miangas | 88.6 | C.RRI Tahuna | 105.4 | 92.0 | 98.7 | LPPL | 29.Nusa Tenggara Barat | B. RRI Mataram | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 | |||||||||||||||||
30.Nusa Tenggara Timur | B. RRI Kupang | 94.4 | 90.9 | 101.9 | 104.3 | Sta. Relay Seba-Sabu | 88.9 | Sta. Relay Soe-Timor Tengah Selatan | 88.8 | Sta. Relay Waikabubak | 96.9 | Sta. Relay Waingapu | 94.6 | C. RRI Atambua | 91.5 | 99.8 | 93.1 | Sta. Relay Batu-Malaka | 97.0 | Sta. Relay Kalabahi-Alor | 97.2 | Sta. Relay Kefamenanu | 90.7 | C. RRI Ende | 100.5 | 92.2 | 104.8 | Sta. Rel. Bajawa | 89.0 | Sta. Relay Labuan Bajo PRO 3 JBN | 89.2 |
31.Maluku | B. RRI Ambon | 105.1 | 98.4 | 102.0 | 90.2 | ||||||||||||||||||||||||
RRI Stasiun Produksi Saumlaki | 94.3 | 94.3 | |||||||||||||||||||||||||||
32.Maluku Utara | B. RRI Ternate | 101.8 | 96.7 | 104.1 | 95.1 | ||||||||||||||||||||||||
33. Papua | B. RRI Jayapura | 96.0 | 90.1 | 105.0 | Sta. Relay Waropen | 98.3 | C. RRI Biak | 96.1 | 94.5 | 92.5 | C.RRI Serui | 96.4 | 97.5 | 94.8 | |||||||||||||||
D. RRI Stasiun Produksi Boven Digoel | 90.3 | 93.6 | RRI Stasiun Produksi Skouw | 98.3 | 34.Papua Tengah | C.RRI Nabire | 97.6 | 94.4 | 94.4 | ||||||||||||||||||||
35.Papua Pegunungan | C.RRI Wamena | 97.1 | 96.3 | 94.7 | 36. Papua Selatan | C.RRI Merauke | 95.4 | 96.8 | 105.0 | ||||||||||||||||||||
37.Papua Barat | B. RRI Manokwari | 94.3 | 97.8 | 93.5 | C. RRI Fak Fak | 94.9 | 99.0 | 97.2 | |||||||||||||||||||||
38. Papua Barat Daya | C.RRI Sorong | 102.6 | 96.7 | 95.1 | Sta. Relay Maybrat | 97.9 | Sta. Relay Teminabuan | 96.3 | kota | pro1 | pro2 | pro3 | pro4 |
Jumat, 16 Agustus 2024
Table Frekwensi FM/AM Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia -LPP RRI
Sabtu, 03 Agustus 2024
Index Frekuensi Radio FM
MHz Stasiun, Lokasi
87.8 RRI Banda Aceh
88.4 RRI Medan
88.4 RRI Padang
88.4 RRI Palembang
88.4 RRI Pekanbaru
88.5 Radio DC 4, Jayapura
88.5 RRI Jambi
88.5 Radio Sabilal Muhtadin, Banjarmasin
88.5 LPPL Suara Irama, Purworejo
88.6 RRI Banda Aceh
88.8 RRI Medan
88.9 RRI Bukittinggi
89.1 Radio Pesona Bara, Bantul
89.2 RRI Palembang
89.2 RRI Pekanbaru
89.3 Radio Elshinta, Bandung
89.3 RRI Lhokseumawe
90.0 Radio Elshinta, Jakarta
90.1 Swara Timor, Kupang
90.8 RRI Padang
90.9 Radio Duta, Ambon
90.9 RRI Jambi
91.0 Radio Elshinta, Semarang
91.6 RRI Palembang
91.7 Radio Heartline, Bandar Lampung
92.4 RRI Medan
92.4 RRI Padang
92.4 RRI Palembang
92.5 Radio Muaro, Jambi
92.6 RRI Banda Aceh
93.0 Radio Jayabaya, Kedir inii
93.2 Radio Elshinta, Medan
93.4 POP, Purworejo
94.3 Radio Immanuel, Surakarta
94.3 RRI Medan
94.4 RRI Jambi
94.6 Style Radio, Tasikmalaya
94.8 RRI Bukittinggi
94.8 RRI Sibolga
95.2 RRI Lhokseumawe
95.9 Radio DIA FM, Pontianak
95.9 RRI Pekanbaru
96.0 Radio Binamas, Purworejo
96.0 Radio Manggis, Jambi
96.5 Radio Global FM Bali, Denpasar
96.7 Radio Elshinta, Palembang
96.7 Radio Global FM Lombok, Mataram
96.9 Radio Citra FM, Manado
97.2 RRI Bukittinggi
97.2 RRI Sibolga
97.4 GSP, Kutoarjo
97.5 RRI Padang
97.6 Radio Elshinta, Surabaya
97.7 RRI Banda Aceh
98.1 Radio Harmony, Serang
98.2 S-Radio, Malang
98.8 Radio Citra, Wonosobo
98.8 Radio Raka, Bandung
99.1 RRI Pekanbaru
99.2 RRI Jambi
99.9 Radio Elshinta, Tegal
100.1 Radio Surya, Purworejo
100.7 Radio Maja FM, Mojokerto
101.0 Radio Nebula, Palu
101.8 Radio RCA, Palangkaraya
101.9 Radio Fortuna, Kutoarjo
102.3 Radio Kei, Batam
102.6 Radio Alnora FM, Medan
102.6 Radio El John, Pekanbaru
102.6 Radio Maritim, Cirebon
102.6 Radio Padang FM, Padang
103.1 Radio GBS, Banyuwangi
103.1 RRI Sibolga
103.4 Radio LCBS, Palembang
103.5 Radio SPFM, Makassar
103.8 Prima Radio, Surabaya
105.1 Radio Elshinta, Lampung
105.1 Radio Gema Nirwana, Samarinda
105.9 Radio Flamboyan, Bengkulu
106.0 Radio Nikoya, Banda Aceh
106.2 Radio Grass, Tarakan
106.8 Radio Amatron, Purworejo
106.8 Radio Thomson, Semarang
107.2 KR Radio, Yogyakarta
107.3 Radio Karavan, Surakarta
107.7 LPK Radio Mitra, Purworejo
Jumat, 02 Agustus 2024
Radio Luar Negeri Siaran Indonesia - RLNSI
Indonesia, negara yang besar serta letak yang strategis mempunyai peran yang sangat strategis pula. Tidak heran bila banyak badan penyiaran internasional yang menjadikan Indonesia menjadi wilayah sasaran (target area). Ada puluhan badan penyiaran internasional yang mengudarakan siarannya dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. Beberapa di antaranya sudah tergerus teknologi yang senantiasa berkembang dan memilih meninggalkan jalur gelombang pendek (SW).
1. Adventist World Radio Asia -KSDA
2. All India Radio - AIR
3. British Broadcasting Corporation - BBC*
4. Deutsche Welle*
5. FEBC Radio International
6. HCJB Australia*
7. KBS World Radio
Sejarah:
15-08-1953: 1st BC Voice of Free Korea
01-12-1955: 1st Japanese
02-09-1957: 1st Korean
10-04-1958: 1st French
13-02-1961: 1st Russian
10-08-1961: 1st Chinese
19-08-1962: 1st Spanish
01-04-1973: Voice of Free Korea renamed Radio Korea
02-06-1975: 1st Indonesian
10-09-1975: 1st Arabic
01-05-1981: 1st German
15-08-1994: Radio Korea renamed Radio Korea International
03-11-1997: 1st RKI internet BC
03-03-2005: RKI renamed KBS World Radio
03-03-2005: 1st Vietnamese
20-10-2009: 1st KBS World Radio mobile application released
02-08-2010: 1st 24h 11 languages online streaming service
04-09-2017: Expansion of English BC and 24h domestic streaming service
Schedule Indonesian:
1200-1300 UTC 9570 kHz,
102.6 Camajaya FM
1400-1500 UTC 9570 kHz
0200-0300 UTC Internet broadcast
0420-0520 UTC Internet Music broadcast
1500-1600 UTC Internet Music broadcast
Address:
Siaran Bahasa Indonesia, KBS World Radio, Korean Broadcasting System, 13 Yeouigongwon-ro, Yeoungdungpo-gu, Seoul, 07235 Republic Korea
http://world.kbs.co.kr/indonesian
Email: indonesian@kbs.co.kr
Instagram: @kbsindonesian
Facebook: @kbsindonesian
Youtube: KBS WORLD Indonesian
8. KFBS Saipan
9. Radio Australia - ABC
10. Radio Beijing
11. Radio Cairo - ERTU
12. Radio Japan NHK World
Address:
NHK Broadcasting Center
2-2-1 Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo 150-8001, Japan.
Telp: +81-(0)-3-3465-111
Schedule:
English
Indonesian
0000-0020 13.600 kHz Yamata
13. Radio Jeddah - BSKSA
14. Radio Moscow*
15. Radio Nederland Wereldomroep - RNWO*
16. Radio Pakistan*
17. Radio Peace and Progress*
18. Radio Singapore International - RSI*
19. Radio Taiwan International -RTI
20. Radio Thailand HSK9
21. Radio Tirana*
22. Radio Veritas Asia - RVA*
23. Siaran Bentala - KHBI*
24. Trans World Radio - KTWR
25. Voice of America - VOA
26. Voice of Asia BCC - VOA*
27. Voice of Indonesia - RRI
28. Voice of the Islamic Republic of Iran - VOIRI/IRIB
29. Voice of Malaysia - RTM
30. Voice of Turkey - TRT
31. Voice of Vietnam - VOV